![]() |
|||
Tableur : Excel 2010 - 2013 |
|||
| Fonctions | Vidéos | Fiches PDF | Entraïnement |
|---|---|---|---|
| Table des matières | |||
| A - Paramétrer le logiciel | |||
| 1 - Écran (2010) | Vidéo 01 | Fiche 01 | Entraînement 01 |
| 1 - Écran (2013) | Vidéo 01 | Fiche 01 | Entraînement 01 |
| 2 - Affichage (2010) | Vidéo 02 | Fiche 02 | Entraînement 02 |
| 2 - Affichage (2013) | Vidéo 02 | Fiche 02 | Entraînement 02 |
| 3 - Personnaliser la barre Accès rapide | Vidéo 03 | Fiche 03 | Entraînement 03 |
| 4 - Personnaliser un ruban d'outils | Vidéo 04 | Fiche 04 | Entraînement 04 |
| 5 - Gestion des classeurs et des feuilles (2010) | Vidéo 05 | Fiche 05 | Entraînement 05 |
| 5 - Gestion des classeurs et des feuilles (2013) | Vidéo 05 | Fiche 05 | Entraînement 05 |
| B - Paramétrer le document | |||
| 6 - Mise en page | Vidéo 06 | Fiche 06 | Entraînement 06 |
| 7 - En-tête et pied de pages | Vidéo 07 | Fiche 07 | Entraînement 07 |
| 8 - Imprimer une feuille (2010) | Vidéo 08 | Fiche 08 | Entraînement 08 |
| 8 - Imprimer une feuille (2013) | Vidéo 08 | Fiche 08 | Entraînement 08 |
| C - Saisir les données | |||
| 9 - Saisir des données | Vidéo 09 | Fiche 09 | Entraînement 09 |
| 10 - Saisie par liste déroulante | Vidéo 10 | Fiche 10 | Entraînement 10 |
| 11 - Saisie contrôlée | Vidéo 11 | Fiche 11 | Entraînement 11 |
| 12 - Rechercher, remplacer | Vidéo 12 | Fiche 12 | Entraînement 12 |
| 13 - Correction orthographe | Vidéo 13 | Fiche 13 | Entraînement 13 |
| D - Mettre en forme les données | |||
| 14 - Mettre en forme des données | Vidéo 14 | Fiche 14 | Entraînement 14 |
| 15 - Mettre en forme les cellules | Vidéo 15 | Fiche 15 | Entraînement 15 |
| 16 - Format conditionnel | Vidéo 16 | Fiche 16 | Entraînement 16 |
| 17 - Mise en forme automatique | Vidéo 17 | Fiche 17 | Entraînement 17 |
| E - Calculs | |||
| 18 - Formules personnalisées | Vidéo 18 | Fiche 18 | Entraînement 18 |
| 19 - Fonction somme et statistiques | Vidéo 19 | Fiche 19 | Entraînement 19 |
| 20 - Noms de zone | Vidéo 20 | Fiche 20 | Entraînement 20 |
| 21 - Réf. absolues et relatives | Vidéo 21 | Fiche 21 | Entraînement 21 |
| 22 - Fonction Si simple | Vidéo 22 | Fiche 22 | Entraînement 22 |
| 23 - Fonctions Si imbriquées | Vidéo 23 | Fiche 23 | Entraînement 23 |
| 24 - Fonction recherche | Vidéo 24 | Fiche 24 | Entraînement 24 |
| 25 - Audit de formules | Vidéo 25 | Fiche 25 | Entraînement 25 |
| 58 - Tableau amortissement emprunt | Vidéo 58 | Fiche 58 | Entraînement 58 |
| 59 - Tableau amortissement linéaire | Vidéo 59 | Fiche 59 | Entraînement 59 |
| 60 - Tableau amortissement degressiif | Vidéo 60 | Fiche 60 | Entraînement 60 |
| F - Base de données | |||
| 26 - Trier des données | Vidéo 26 | Fiche 26 | Entraînement 26 |
| 61 - Répartir des données | Vidéo 61 | Fiche 61 | Entraînement 61 |
| 62 - Remplissage instantané de données | Vidéo 62 | Fiche 62 | Entraînement 62 |
| 27 - Filtrer des données | Vidéo 27 | Fiche 27 | Entraînement 27 |
| 28 - Totaux et sous-totaux | Vidéo 28 | Fiche 28 | Entraînement 28 |
| 29 - Tableau de données | Vidéo 29 | Fiche 29 | Entraînement 29 |
| 30 - Tableau croisé dynamique | Vidéo 30 | Fiche 30 | Entraînement 30 |
| 63 - Graphique croisé dynamique | Vidéo 63 | Fiche 63 | Entraînement 63 |
| 31 - Supprimer les doublons | Vidéo 31 | Fiche 31 | Entraînement 31 |
| 64 - Formulaire | Vidéo 64 | Fiche 64 | Entraînement 64 |
| G - Feuilles liées et consolidées | |||
| 32 - Feuilles liées | Vidéo 32 | Fiche 32 | Entraînement 32 |
| 33 - Feuilles consolidées | Vidéo 33 | Fiche 33 | Entraînement 33 |
| 34 - Mode plan | Vidéo 34 | Fiche 34 | Entraînement 34 |
| H - Graphiques | |||
| 35 - Créer un graphique simple | Vidéo 35 | Fiche 35 | Entraînement 35 |
| 36 - Personnaliser un graphique (2010) | Vidéo 36 | Fiche 36 | Entraînement 36 |
| 36 - Personnaliser un graphique (2013) | Vidéo 36 | Fiche 36 | Entraînement 36 |
| 37 - Graphique 3D | Vidéo 37 | Fiche 37 | Entraînement 37 |
| 38 - Graphique à 2 axes | Vidéo 38 | Fiche 38 | Entraînement 38 |
| 39 - Graphique images | Vidéo 39 | Fiche 39 | Entraînement 39 |
| 40 - Courbe de tendance | Vidéo 40 | Fiche 40 | Entraînement 40 |
| 41 - Barre de données, jeux d'icônes | Vidéo 41 | Fiche 41 | Entraînement 41 |
| 42 - Graphique Sparkline | Vidéo 42 | Fiche 42 | Entraînement 42 |
| 43 - Graphique à 2 axes inversés | Vidéo 43 | Fiche 43 | Entraînement 43 |
| I - Travail collaboratif | |||
| 44 - Commentaires | Vidéo 44 | Fiche 44 | Entraînement 44 |
| 45 - Annotation manuscrite | Vidéo 45 | Fiche 45 | Entraînement 45 |
| 46 - Travail à plusieurs sur un classeur | Vidéo 46 | Fiche 46 | Entraînement 46 |
| 47 - Les fichiers PDF | Vidéo 47 | Fiche 47 | Entraînement 47 |
| 48 - Protéger les formules | Vidéo 48 | Fiche 48 | Entraînement 48 |
| 49 - Protéger un classeur | Vidéo 49 | Fiche 49 | Entraînement 49 |
| 50 - Restreindre un document à la lecture | Vidéo 50 | Fiche 50 | Entraînement 50 |
| 51 - Windows Live OneDrive (2010) | Vidéo 51 | Fiche 51 | Entraînement 51 |
| 51 - Windows Live OneDrive (2013) | Vidéo 51 | Fiche 51 | Entraînement 51 |
| H - Fonctions avancées | |||
| 52 - Copier-coller entre applications | Vidéo 52 | Fiche 52 | Entraînement 52 |
| 53 - Valeur cible | Vidéo 53 | Fiche 53 | Entraînement 53 |
| 54 - Solveur | Vidéo 54 | Fiche 54 | Entraînement 54 |
| 55 - Modèles de document (2010) | Vidéo 55 | Fiche 55 | Entraînement 55 |
| 55 - Modèles de document (2013) | Vidéo 55 | Fiche 55 | Entraînement 55 |
| 56 - Page Web et lien hypertexte | Vidéo 56 | Fiche 56 | Entraînement 56 |
| 57 - Créer une macrocommande | Vidéo 57 | Fiche 57 | Entraînement 57 |
| 58 - Formulaire de données | Vidéo 58 | Fiche 58 | Entraînement 58 |

