| Soutien et
développement de la PME |
| C10 - La fidélisation de la clientèle |
| Activité | Fichiers sources | Fichiers corrigés |
| Problématique | Diaporama | |
| Introduction | | |
| Réflexion 1. Comprendre la finalité des outils de fidélisation | Word | Corrigé |
| Réflexion 2. Segmenter un marché | Word | Corrigé |
| Réflexion 3. Pourquoi fidéliser les clients | Word | Corrigé |
| Réflexion 4. Identifier les enjeux de l’IA générative | Word | Corrigé |
| Réflexion 5. Utiliser Criteo | Word | Corrigé |
| 1. Identifier les outils de fidélisation | Word | Corrigé |
| 2. Chiffrer et choisir une opération de fidélisation | Word | Corrigé |
| 3. Créer un questionnaire de satisfaction | Word | Corrigé |
| 4. Analyser la clientèle avec la méthode Paréto | Word | Excel | Corrigé |
| 5. Analyser la clientèle avec la méthode RFM | Word | Excel | Corrigé |
| 6. Préparer et évaluer une opération de fidélisation | Word | Excel | Corrigé |
| 7. Sensibiliser le personnel à la relation client | Word | Corrigé | Diaporama |
| 8. Fidéliser et moderniser (Entraînement à l'épreuve E6) | Word |
Corrigé |
| 1. Identifier les besoins | Diaporama | |
| 2. Choisir un moyen de fidélisation | Diaporama | |
| 3. Évaluer une opération de fidélisation | Diaporama | |
| 4. Fiche ressource : tracer un graphe Paréto | Fiche ressource |