![]() |
|||
Travaux sur texteur |
|||
| Travaux | Contenus | Fichiers sources | |
|---|---|---|---|
| Saisir et mettre en forme un document court | |||
| Travail 1.1 | Créer et mettre en forme un prospectus simple (poème Baudelaire) | Logo Perronier | |
| Travail 1.4 | Saisir et mettre en forme un poème de Lamartine | Logo Fredier | |
| Travail 1.2 | Créer des affiches publicitaires | Logo Perronier | |
| Travail 1.5 New | Créer des affiches et affichettes de sécurité | ||
| Saisir et mettre en forme un support commercial | |||
| Travail 1.3 | Créer un prospectus publicitaire | Logo Malabar | |
| Travail 1.6 New | Mettre en forme une brochure publicitaire au format A5 | Texte-brochure Logo-solliet | |
| Saisir et mettre en forme un courrier | |||
| Travail 2.1 | Créer une lettre commerciale élaborée | Bon de commande | |
| Travail 2.2 | Créer un courrier commercial | Logo Malabar | |
| Créer et mettre en forme un tableau | |||
| Travail 3.1 | Créer un bon de commande avec tableau | ||
| Travail 3.2 | Créer une facture avec tableau | ||
| Travail 3.3 | Créer un questionnaire de satisfaction | Logo Brasserie | |
| Dessiner avec Word | |||
| Travail 4.1 | Créer un logo simple | Image logo guide | |
| Travail 4.2 | Créer un logo | Fond grain | Dosette café |
| Travail 4.3 | Créer un papier à entête et un modèle de document | ||
| Créer et mettre en forme un document long avec sommaire et index | |||
| Travail 5.1 | Créer un document long (style, sommaire, index) | Plaquette Noël | Animaux des Alpes |
| 4000 des Alpes | Annapurna | ||
| Alpes à 360 | Dernière course | ||
| Altitude | Everest | ||
| Samivel | K2 | ||
| Travail 5.2 | Créer une brochure commerciale (style, sommaire, index) | Brochure dosette | Carte Asie |
| Carte Afrique | Carte Yemen | ||
| Carte Amérique | Boite dosette | ||
| Mettre en oeuvre les fonctions Web | |||
| Travail 6.1 | Créer une Newsletters | Newsletters | |
| Travail 7.1 | Créer un site Web | Texture fond | Photo 1 |
| Photo 2 | Photo 3 | ||
| Photo 4 | Poster 1 | ||
| Poster 2 | |||
| Travail 7.2 | Crée un site Web et son arborescence | Page histoire café | Page historique |
| Page catalogue | Page pays prod | ||
| Page chiffre clés | Page contact | ||
| Créer un document complexe | |||
| Travail 8.1 | Créer un document composite | Rapport activité | Ventes OLE |
| Travail 8.2 | Créer un document composite | CA Malabar | |
| Travail 8.3 New | Créer un courrier avec texte, tableaux et graphiques | Texte-lettre Document Excel | |
| Réaliser un publipostage ou un e-mailing, créer une planche d'étiquettes | |||
| Travail 9.1 | Réaliser un publipostage et une planche d'étiquettes | Matrice procédure | Fichier clients |
| Travail 9.2 | Réaliser un publipostage et une planche d'étiquettes | Salon Genève | Client Malabar |
| Travail 10.1 | Créer un document PDF | ||
| Travail collaboratif, formulaire et partage de fichiers | |||
| Travail 11.1 | Travailler à plusieurs (travail collaboratif, commentaire et fusion) | ||
| Travail 11.2 | Partager un fichier | ||
| Travail 12.1 | Créer un formulaire | ||

Travaux sur texteur