![]() |
|||
| Exercices et études de cas | |||
| Exercices | Contenus | ||
|---|---|---|---|
| Exercices : entreprise Orchis Parfums | |||
| Exercice 01 | Sphinx : enquête de satisfaction | ||
| Exercice 02 | Project : palanifier l'ouverture d'un magasin | ||
| Exercice 03 | XMind : analyser un dysfonctionnement (Ischikawa) | ||
| Etudes de cas : entreprise Win-Réseaux | |||
| Etude de cas 01 | Sphinx : créer un questionnaire de notoriété | ||
| Etude de cas 02 | Project : planifier les tâches concernant la participation à un salon | ||
| Etude de cas 03 | XMind : analyser les Forces, faiblesses, Opportunité et Menaces d'un projet (MOFF) | ||
