![]() |
|||
Analyse de données |
|||
| Fonctions | Vidéos | Fiches PDF | <Entraïnement |
|---|---|---|---|
| Analyser les données avec Excel | |||
| E - Réaliser une analyse prospective des données | |||
| 68 - Calculer une valeur cible | Vidéo 68 | Fiche 68 | Entraînement 68 |
| 69 - Utiliser le solveur et et créer des scénarios prévisionnels | Vidéo 69 | Fiche 69 | Entraînement 69 |
| 51 - Afficher une courbe de tendance dans un graphique | Vidéo 51 | Fiche 51 | Entraînement 51 |
| 74 - Afficher une feuille de prévisions dans un graphique | Vidéo 74 | Fiche 74 | Entraînement 74 |

