![]() |
|||
Analyse de données |
|||
| Fonctions | Vidéos | Fiches PDF | <Entraïnement |
|---|---|---|---|
| C - Etudier les données avec les tableaux croisés dynamiques | |||
| 36 - Créer un tableau croisé dynamique | Fiche 36 | Entraînement 36 | |
| 37 - Filtrer les données | Fiche 37 | Entraînement 37 | |
| 38 - Trier les données | |||
| 39 - Totaliser les données | |||
| 40 - Créer un graphique croisé dynamique | |||
| 76 - Utiliser Power Pivot | |||
| 77 - Extraire des données avec un filtre matriciel | |||

