![]() |
|||
Analyse de données |
|||
| Fonctions | Vidéos | Fiches PDF | Entraïnement |
|---|---|---|---|
| Analyser les données avec Excel | |||
| C - Étudier les données avec les tableaux croisés dynamiques | |||
| 36 - Créer un tableau croisé dynamique | Vidéo 36 | Fiche 36 | Entraînement 36 |
| 37 - Filtrer les données | Vidéo 37 | Fiche 37 | Entraînement 37 |
| 38 - Trier les données | Vidéo 38 | Fiche 38 | Entraînement 38 |
| 39 - Totaliser les données | Vidéo 39 | Fiche 39 | Entraînement 39 |
| 40 - Créer un graphique croisé dynamique | Vidéo 40 | Fiche 40 | Entraînement 40 |
| 76 - Utiliser Power Pivot | Vidéo 76 | Fiche 76 | Entraînement 76 |
| 77 - Extraire des données avec un filtre matriciel | Vidéo 77 | Fiche 76 | Entraînement 77 |

