![]() |
|||
![]() |
|||
| Fonctions | Vidéos | Fiches PDF | Entraînements |
|---|---|---|---|
| Table des matières | |||
| 0 - Introduction à la visioconférence | Vidéo M3 | Fiche M3 | |
| 1 - Introduction à Teams | Vidéo 1 | Fiche 1 | Entraînement 1 |
| 2 - Installer, se connecter et paramétrer Teams | Vidéo 2 | Fiche 2 | Entraînement 2 |
| 3 - Organiser et gérer les équipes, les canaux et les contacts | Vidéo 3 | Fiche 3 | Entraînement 3 |
| 4 - Réaliser une visioconférence | Vidéo 4 | Fiche 4 | Entraînement 4 |
| 5 - Echanger des messages, partager des fichiers, téléphoner | Vidéo 5 | Fiche 5 | Entraînement 5 |
| 6 - Créer et administrer une enquête ou un QCM Forms dans Teams | Vidéo 4 (MS Forms) | Fiche 6 | Entraînement 6 |
| Travaux d'apprentissage | |||
| Travail 4 : Communiquer et travailler en visioconférence avec Teams | |||

