![]() |
||||
|
|
||||
| Fonctions | Vidéos | Fiches PDF | Entraînements | |
|---|---|---|---|---|
| Table des matières | ||||
| A - Methodologie | ||||
| M1 - Enquête | Fiche M1 | |||
| M2 - Méthodologie d'enquête | Vidéo M2 | Fiche M2 | Diaporama M2 | |
| M3 - Sept règles à respecter | Vidéo M3 | Fiche M3 | Diaporama M3 | |
| B - Gestion et administration de l'enquête | ||||
| 1 - Présentation générale | Vidéo 1 | Fiche 1 | Entraînement 1 | |
| 2 - Créer et paramétrer un formulaire | Vidéo 2 | Fiche 2 | Entraînement 2 | |
| 3 - Créer et paramétrer un QCM | ||||
| 4 - Administrer les fomulaires, consulter et analyser les réponses | ||||
| 5 - Administrer les QCM, consulter et analyser les résultats | ||||
| 78 - Réaliser un tri croisé avec Excel | ||||
| C - Types de questions | ||||
| 6 - Paramétrer les sections, les titres et les renvois | ||||
| 7 - Paramétrer les questions fermées à réponses unique ou multiple | ||||
| 8 - Paramétrer les questions fermées échelles | ||||
| 9 - Paramétrer les questions de type grille | ||||
| 10 - Paramétrer les questions de type texte, date, nombre | ||||
| Exercices assités | Missions professionnelles | |||
| Travail 1 : réaliser une enquête de satisaction (2 h 30) | Mission 01 - SI-Tech : organiser une réunion (20') | |||
| Travail 2 : créer un questionnnaire de vacances (1 h 15) | Mission 02 - SI-Tech : organiser un sépminaire (30') | |||
| Travail 3 : créer un QCM (1 heure) | Mission 03 - SI-Tech : créer un questionnaire de nortoriété ( 2 h) | |||
| Travail 11.5 : réaliser des tris croisés sur un tableur (50') | Mission 04 - Signaux Girault : créer une enquête de notoriété (2 à 3 h) | |||
| Mission 05 - Charvin : enquête de satisfaction (2 à 3 h) | ||||
| Mission 06 - Stage ou alternance : identifier les attentes des clients (4 h) | ||||
| Mission 07 - Stage ou alternance : étude d'image (4 h) | ||||
